WH MR Ascensore ad alta velocità

Model:WH

Nidec è un produttore, fornitore ed esportatore leader in Cina di ascensori ad alta velocità WH MR. Aderendo alla ricerca della perfetta qualità dei prodotti, in modo che il nostro ascensore ad alta velocità WH MR sia stato soddisfatto da molti clienti. Design estremo, materie prime di qualità, alte prestazioni e prezzo competitivo sono ciò che ogni cliente desidera, ed è anche ciò che possiamo offrirti. Naturalmente fondamentale è anche il nostro perfetto servizio post-vendita. Se sei interessato ai nostri servizi, puoi consultarci adesso, ti risponderemo in tempo!
Capacità: 4500kg-6000kg丨2500kg-3000kg
Corda: 2:1丨1:1
Velocità dell'ascensore: 3,0 m/s – 5,0 m/s丨4,0 m/s-10,0 m/s
Puleggia: 760mm
Avvolgimento: doppio avvolgimento
Sottosquadro: U
Planarità del poggiapiedi: <0,5 mm
Grado di protezione: IP40
Classe di isolamento: F
Poli: 32
Freno: Piastra
Tensione di prelievo/mantenimento: DC90V/DC40V
Descrizione del prodotto

In qualità di produttori professionali, vorremmo fornirvi l'elevatore ad alta velocità WH MR. E ti offriremo il miglior servizio post-vendita e consegne puntuali. Sinceramente attendo con ansia di collaborare con voi nel prossimo futuro.

SERIE WH-DOPPIO AVVOLGIMENTO (ROTORE INTERNO)

Modello Capacità
kg
Velocità dell'ascensore
SM
Potenza nominale
chilowatt
Corrente nominale
A
Velocità nominale
giri/min
Frequenza
Hz
Diametro della puleggia
mm
Coppia
Nm
Corde Dist. scanalatura
mm
Angolo di taglio Angolo della scanalatura Corda Carico dell'albero
kg
Maniglia Ruota Rilascio Remole Inerzia
kg·m^2
Peso
kg
WH-4500-300 4500 3.0 93.4 205.0 151 40.2 760 5.915 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 2:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-4500-350 3.5 108.9 270.0 176 46.9
WH-4500-400 4.0 124.5 270.0 201 53.6
WH-4500-500 5.0 155.6 340.0 251 67.0
WH-5000-300 5000 3.0 103.8 230.0 151 40.2 760 6.572 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 2:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-5000-350 3.5 121.0 300.0 176 46.9
WH-5000-400 4.0 138.3 300.0 201 53.6
WH-5000-500 5.0 172.9 375.0 251 67.0
WH-6000-300 6000 3.0 107.9 235.0 151 40.2 760 6835 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 2:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-6000-350 3.5 125.9 310.0 176 46.9
WH-6000-400 4.0 143.9 310.0 201 53.6
WH-6000-500 5.0 179.8 390.0 251 67.0
WH-1600-1200-S 1600 12.0 125.5 270.0 270 71.9 850 4443 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 1:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-2000-1000-S 2000 10.0 130.7 258.0 225 59.9 850 5553 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 1:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-2000-1200-S 12.0 156.9 337.0 270 71.9
WH-2500-400-S 2500 4.0 65.4 180.0 101 26.8 760 6.207 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 1:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-2500-500-S 5.0 81.7 180.0 126 33.5
WH-2500-600-S 6.0 98.0 215.0 151 40.2
WH-2500-700-S 7.0 114.4 285.0 176 46.9
WH-2500-800-S 8.0 130.7 285.0 201 53.6
WH-2500-900-S 9.0 147.1 355.0 226 60.3
WH-2500-1000-S 10.0 163.4 355.0 251 67.0
WH-3000-400-S 3000 4.0 71.9 195.0 101 26.8 760 6.827 9-Φ16 20 β=0° γ=25° 1:1 55.000 N N 127.0 6.100
WH-3000-500-S 5.0 89.9 195.0 126 33.5
WH-3000-600-S 6.0 107.8 232.0 151 40.2
WH-3000-700-S 7.0 125.8 308.0 176 46.9
WH-3000-800-S 8.0 143.8 308.0 201 53.6
WH-3000-900-S 9.0 161.8 387.0 226 60.3
WH-3000-1000-S 10.0 179.7 387.0 251 67.0


Note:
1. I clienti devono conformarsi alla gamma angelica di questa macchina di trazione di serie con i nostri ingegneri.
2. Il freno CC richiede un trasformatore step-down nell'armadio per garantire che la tensione di mantenimento sia pari a 40 V CC.
3. Fune 2:1, capacità 6.000 kg e fune 1:1, capacità 3.000 kg, il rapporto di equilibrio è 0,45-0,5, per altri requisiti consultare gli ingegneri.


MACCHINE SERIE WH


 WH SERIES MACHINES
Capacità 1600kg-6000kg
Corda 2:1|1:1
Sottosquadro U
Poli 32
Planarità del cuscinetto del piede <0,5 mm
Grado di protezione IP40
Classe di isolamento F
Ciclo di lavoro S5-40%
Tensione nominale del motore AC380V
Freno Disco
Tensione di prelievo/mantenimento CC90 V/CC 40 V

Sorgente di alimentazione con raddrizzatore a onda intera per freno CC



Hot Tag: Ascensore ad alta velocità WH MR, Cina, produttore, fornitore, fabbrica, qualità, personalizzato, avanzato
Invia richiesta
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy