MACCHINE SERIE SWTY1
| Capacità | 450 kg-800 kg |
| Corda | 1:1 |
| Sottosquadro | U |
| Planarità del cuscinetto del piede | <0,5 mm |
| Grado di protezione | IP40 |
| Classe di isolamento | F |
| Poli | 20 |
| Ciclo di lavoro | S5-40% |
| Tensione nominale del motore | AC380V |
| Freno | Tamburo |
| Tensione di prelievo/mantenimento | CA 110 V/CC 110 V |
Sorgente di alimentazione con raddrizzatore a onda intera per freno CC
MACCHINE DELLA SERIE WTY1/SWTY1 (puleggia da 480 mm).
| Capacità | 800kg-2000kg |
| Corda | 2:1|1:1 |
| Sottosquadro | U |
| Planarità del cuscinetto del piede | <0,5 mm |
| Grado di protezione | IP40 |
| Classe di isolamento | F |
| Poli | 32 |
| Ciclo di lavoro | S5-40% |
| Tensione nominale del motore | AC380V |
| Freno | Tamburo |
| Tensione di prelievo/mantenimento | CA 110 V/CC 110 V |
Sorgente di alimentazione con raddrizzatore a onda intera per freno CC
MACCHINE DELLA SERIE WTY1/SWTY1 (puleggia da 520 mm).
| Capacità | 800kg-2000kg |
| Corda | 2:1|1:1 |
| Sottosquadro | U |
| Planarità del cuscinetto del piede | <0,5 mm |
| Grado di protezione | IP40 |
| Classe di isolamento | F |
| Poli | 32 |
| Ciclo di lavoro | S5-40% |
| Tensione nominale del motore | AC380V |
| Freno | Tamburo |
| Tensione di prelievo/mantenimento | CA 110 V/CC 110 V |
Sorgente di alimentazione con raddrizzatore a onda intera per freno CC
Hot Tag: Macchina per la modernizzazione, Cina, produttore, fornitore, fabbrica, qualità, personalizzato, avanzato





